优势与特点
-
超长使用寿命;待机功耗低至 5W
01 -
多色 LED 可调赋予科技;远程启动,数据监控
02 -
计量精度达到有功 I 级;有序充电,功率智能调节感
03 -
可壁挂,可立柱;易装配、易维护、易安装
04 -
APP可实现查找、预约、快速充电等功能;PBT 塑料高品质耐高温
05 -
九重防护,配备急停开关,安全可靠;IP54 防护等级,防 UV 设计,适合各类恶劣环境
06
技术参数
参数 | 参数要求 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | A1-7交流充电桩 | A1-11交流充电桩 | A1-21交流充电桩 | |
交流输入电压 | V | AC220±20% | AC380±20% | AC380±20% |
最大输出电流 | A | 32 | 16 | 32 |
最大输出功率 | kW | 7 | 11 | 21 |
交流电源频率 | Hz | 50±1 | 50±1 | 50±1 |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | |
漏电保护装置 | mA | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
环境温度 | ℃ | -20℃-50℃ | -20℃-50℃ | -20℃-50℃ |
贮存温度 | ℃ | -40℃-75℃ | -40℃-75℃ | -40℃-75℃ |
相对湿度 | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% | |
海拔高度 | m | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 |
大气压强 | kPa | 80 | 80 | 80 |
输出方式 | 单枪 | 单枪 | 单枪 | |
进线方式 | 下进线,下出线 | 下进线,下出线 | 下进线,下出线 |


已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献