优势与特点
-
主要应用于低压母线槽连接处温度、水浸状态在线监测;测量范围宽, -40℃ ~+200℃
01 -
实时监控分析,高温预警及报警,预警值及报警值均可设置。保证低压母线的安全运行
02 -
测温传感器支持设备温度、水浸测量,最多可以同时支持5路温度测量
03 -
触摸屏显示交互,亦可由后台分析系统管理,实时分析,实时监控。可选配手机APP运维
04
技术参数
基本参数 | ||
---|---|---|
HMI触摸屏 | 工作电源 | DC9-36V |
工作温度 | 0℃-+50℃ | |
协议 | 两路RS485接口、一路RJ45接口,支持MODBUS-RTU、MODBUS-TCP协议 | |
分辨率 | 1024*600 | |
尺寸 | 7寸,204*145*33.8mm | |
母线测温传感器 | 工作电源 | DC9-36V |
规约 | 一路485,标准Modbus规约,地址可设置 | |
功耗 | ≤1W | |
测量范围 | -40℃~125℃ | |
工作环境温度 | -40℃~+70℃ | |
尺寸 | 52.4*48*19mm | |
母线测温接收器 | 工作电源 | 85-305VAC |
规约 | 三路485,标准Modbus规约,地址可设置 | |
输出 | 一路24V输出,55W | |
一路DO | ||
工作环境温度 | -40℃~+70℃ | |
尺寸 | 105*75*29mm | |
母线测温集中器 | 工作电源 | DC9-36V |
工作温度 | 0℃-+50℃ | |
协议 | 两路RS485接口、一路RJ45接口,支持MODBUS-RTU、MODBUS-TCP协议 | |
分辨率 | 102+F94*600 | |
尺寸 | 7寸屏,204*145*33.8m+G8:G9m | |
监控系统 | 含主机、显示器、音箱、打印机、UPS电源及软件数据库 | |
通讯转换柜 | 机柜尺寸2260*800*600(mm);柜内含交换机、通讯管理机、开关电源 |


已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献