技术参数
名称 | 指标要求 | |
---|---|---|
碱膜最大宽度 | ≥100 cm可控制备; | |
膜厚度 | μm | 40-80可控制备; |
机械性能 | MPa | ≥35 |
稳定性阳离子降解 | ≤10%(1M NaOH,80℃浸泡10000h) | |
离子电导率 | ≥60 mS/cm@30℃和≥150 mS/cm@80℃ | |
纯水溶胀率 | ≤10%@30℃ | |
氢气透过率 | ≤0.002 mL/(min·cm²) |


已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献