优势与特点
-
采用模块化设计,软硬件功能隔离;数据可上传至本地监控或云端,手机APP查看,实现远程智能化巡检。
01 -
结构小型化,可内嵌开关本体内,不影响、不改变断路器本身结构、接线及特性。
02 -
采用物联网前沿技术,实现智慧中压柜的可视、可测、可控; 实现故障定位诊断,寿命预测,状态评价。
03 -
实时检测真空断路器机械特性、分合闸线圈电流、储能电机电流等,形成运行状态数据报告,为诊断分析提供数据支撑。
04
技术参数
基本参数 | ||
---|---|---|
工作电源 | 电源输入 | AC85V~AC305V或DC100V~DC430V |
频率 | 50Hz | |
电源功耗 | <10W | |
环境条件 | 工作环境温度 | -40℃~+70℃ |
工作环境湿度 | ≤95%RH | |
电流输入 | 传感器 | 3通道霍尔传感器,采集分闸线圈电流、合闸线圈电流和储能电机电流 |
分、合闸辅助线圈电流 | 误差≤±0.1A | |
储能电机峰值电流 | 误差≤±0.1A | |
开关量输入 | 通道数 | 5路 |
输入方式 | DC24V | |
隔离方式 | 光电隔离 | |
通讯接口 | 以太网 | 1路,10/100M自适应 |
485口 | 2路 | |
调试口 | 1路 | |
采集传感器 | 3路电阻式直线位移传感器采集 | |
机械性能 | 录波功能 | 记录分闸、合闸线圈电流-时间曲线;记录储能电机电流-时间曲线;记录A、B、C三相动触头行程-时间曲线;录波时间段为100ms |
测量误差 | 分、合闸时间的测量误差≤±1;行程范围≤25;行程的测量误差≤+1;速度误差≤±0.1;电流的峰值测量误差≤±0.1A;储能时间测量误差≤1S |


已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献