优势与特点
-
机身轻薄,安装方便
01 -
外观、接口、硬件配置可定制
02 -
丰富的接口资源,App 配套
03 -
高品质触控屏,操作灵敏,性能强大,功耗低
04 -
可定制化开发就地监控系统
05
技术参数
基本参数 | |
---|---|
相对湿度 | 10%~95%(无凝露) |
工作温度 | -20℃~60℃ or -40℃~85℃(可选) |
存储温度 | -40℃~85℃ |
海拔高度 | ≤2500米 |
电源输入 | 支持 DC9V~36V |
硬件接口 | 终端具备6路RS-485、2路100/100Mbp自适应Ethernet接口 |
CPU | TI Cortex A8 600MHZ/800MHZ/1GHZ |
内存 | 板贴 512M,可选 1G |
存储 | 板贴 256M,可选 1G |
快速瞬变 | GB/T 17626.4-2008, IV 级 |
静电放电 | GB/T 17626.2-2008, IV 级 |
电磁场辐射 | GB/T 17626.6-2008, IV 级 |
浪涌(冲击) | GB/T 17626.5-2008, III 级 |
安装方式 | 导轨式 |


已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献