优势与特点
-
主要应用于400V低压母线系统,包括小母线/电缆、大母线/母 线槽的智能监测。
01 -
丰富的输入输出接口,集电力参数测量、电能计量、温度测量、电能质量监测、通讯等功能。
02 -
多功能仪表由主模块、扩展模块组成,灵活配置;扩展模块与 主模块连接方便,即插即用(无需软件配置)。
03 -
具备通讯接口,便于接入上位机智能监控系统,共享丰富的监测数据和电能质量数据。
04
技术参数
基本参数 | |||
---|---|---|---|
精度等级 | U、I、P、Q、为0.5级,有功电能为0.5S级,无功电能为1.0级 | ||
输入(主模块) | 电压 | 额定值 | 相压:AC 100V/400V(订货时说明);频率:45〜65Hz |
过负荷 | 持续:1.2倍,瞬时:10倍(1秒) | ||
电流 | 额定值 | AC 1A/5A (订货时说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍,瞬时:10倍(1秒) | ||
谐波 | 电压及电流总谐波含量(2〜31次谐波含量) | ||
电能 | 正反向有功、无功电能(仅供计量参考) | ||
测温 | 测温方式 | 4路NTC或8路NTC | |
测温范围 | 测温范围:-40〜120°C;精度±1°C | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC: 85V~265V ;功耗:W5VA | |
输出(主模块) | 通讯接口 | 1路RS485接口,RTU协议 | |
开关量输入 | 4~7路有源输入 | ||
继电器输出 | 2~4路,5A 250VAC,5A 30VDC | ||
工作条件 | 环境温度:-40〜70°C,相对湿度W95%,海拔高度<2500m |


已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献