优势与特点
-
能量密度:体积小、电源效率高
01 -
市场适配度:先进扫频与动态脉冲特性,精确匹配半导体工艺要求
02 -
易维护性:运行参数实时显示,状态自诊断,便于用户管理和维护
03
技术参数
技术参数 | ||
---|---|---|
最高输出功率 | 3000W CW 负载为50欧姆 | |
功率范围 | 30-3000W连续可调 | |
最大反射功率 | W | 600 |
工作频率 | MHz | 13.56±5% 支持扫频 |
负载阻抗 | Ω | 50 |
射频功率控制模式 | P forward, P delivered or Process feedback | |
射频功率控制精度 | ±1% of setpoint or ±0.1% of full rated power | |
功率上升时间 | ms | < 10 |
功率关断时间 | ms | < 1 |
脉冲模式 | 支持多级脉冲 | |
脉冲上升时间(10%爬升至90%) | μs | < 2 |
脉冲下降时间 | μs | < 2 |
脉冲频率范围 | 0Hz~50kHz | |
占空比范围 | 0.1%-99.9% | |
脉冲级数 | 4级 | |
调频工作模式下匹配时间 | μs | < 100 |
谐波 | dBc | < -40 |
杂散 | dBc | < -50 |
输出连接 | 50欧姆7/16型同轴连接器 母头 | |
远控接口 | 串口,网口,EtherCAT | |
多台射频电源同步连接 | SMA 母头 | |
CEX输入输出电平 | TTL | |
保护功能 | DC电源过流保护,驻波保护,过温保护 | |
冷却方式 | 水冷和强制风冷 | |
空气冷却 | 最小空气流量为150m3/h,空气温度为5-40摄氏度 | |
水冷却 | 冷却水流量大于5lpm,冷却水压力大于2bar | |
尺寸(长X宽X高) | mm | 583*271*132 |
安装间距 | mm | 100(上下左右前后所有面) |
输入电压 | 380VAC或者208VAC 三相电 | |
输入电流 | 20A 满功率 | |
输入频率 | Hz | 50~60 |
功率因数 | 95% | |
整机效率 | >70%(满功率,50Ω负载) |


已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献