技术参数
技术参数 | ||
---|---|---|
高压额定电压 | kV | 10~35 |
低压额定电压 | kV | 0.4~1.14 |
最高工作电压 | kV | 6~40.5 |
额定频率 | Hz | 50/60 |
额定容量 | 100kVA~12500kVA@40°C | |
变压器冷却方式 | ONAN | |
工作环境温度 | °C | -25~60 |
高压开关 | SF6气体绝缘环网柜/真空断路器柜/真空负荷开关柜 | |
防护等级 | IP55(箱变)/IP68(变压器) | |
海拔高度 | m | 1000~4000 |


已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献